2027届银行秋招汇总(每日更新)
国有大行、股份制银行、城商行和农商行的校招报名入口与在招岗位数。银行秋招多在 9 到 10 月开放网申,笔试集中在 10 到 11 月。
数据每天从企业官网同步,更新于 2026-10-02 10:45(北京时间)。
41家公司在招
6,305个校招岗位
114个实习岗位
6家近 7 天有新岗位
按行业看2027届秋招
近 7 天新开放岗位的银行
这些公司最近 7 天在官网新发了校招或实习岗位。新增岗位不等于补录,是否属于补录批次请核对企业公告。
| 公司 | 企业类型 | 官网网申入口 | 锦鲤投递 | 首个校招岗位 | 校招 / 实习 | 近 7 天新增 | 主要城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | cebbank.com | 一键投递 | 2026-09-29 | 269 / 0 | +269 | 北京、武汉、深圳 |
| 宁波银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | nbcb.com.cn | 一键投递 | — | 80 / 0 | +80 | 宁波、深圳、南京 |
| 广西北部湾银行 | 国企 / 央企、银行 | — | 一键投递 | 2026-09-30 | 78 / 14 | +45 | 桂林、百色、河池 |
| 浦发银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | spdb.com.cn | 一键投递 | 2026-09-02 | 11 / 0 | +3 | 宁波、台州、上海 |
| 民生银行 | 上市公司、银行 | cmbc.com.cn | 一键投递 | 2026-09-16 | 26 / 12 | +1 | 成都、德阳、宜宾 |
| 浙江泰隆商业银行 | 银行 | — | 一键投递 | 2026-08-13 | 20 / 4 | +1 | 丽水、上海、嘉兴 |
2027届银行秋招一览表 共 41 家,按在招岗位数排序
| 公司 | 企业类型 | 官网网申入口 | 锦鲤投递 | 首个校招岗位 | 校招 / 实习 | 近 7 天新增 | 主要城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | icbc.com.cn | 一键投递 | 2026-09-04 | 2,569 / 0 | — | 北京、重庆、成都 |
| 华夏银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | hxb.com.cn | 一键投递 | 2026-09-16 | 856 / 0 | — | 北京、上海、广州 |
| 交通银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | bankcomm.com | 一键投递 | 2026-09-01 | 530 / 0 | — | 上海、宁波、大连 |
| 四川农商联合银行 | 国企 / 央企、银行 | — | 一键投递 | — | 335 / 0 | — | 阿坝藏族羌族自治州、乐山、宜宾 |
| 招商银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | cmbchina.com | 一键投递 | — | 311 / 0 | — | 青岛、海口、成都 |
| 光大银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | cebbank.com | 一键投递 | 2026-09-29 | 269 / 0 | +269 | 北京、武汉、深圳 |
| 中信银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | citicbank.com | 一键投递 | 2026-08-31 | 263 / 0 | — | 北京、深圳、南京 |
| 贵州省农村信用社联合社 | 银行 | — | 一键投递 | — | 89 / 61 | — | 遵义、铜仁、黔西南布依族苗族自治州 |
| 杭州银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | hzbank.com.cn | 一键投递 | 2026-09-03 | 109 / 0 | — | 杭州、上海、深圳 |
| 广西北部湾银行 | 国企 / 央企、银行 | — | 一键投递 | 2026-09-30 | 78 / 14 | +45 | 桂林、百色、河池 |
| 上海银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | bosc.cn | 一键投递 | 2026-09-21 | 82 / 8 | — | 上海、杭州、南京 |
| 浙商银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | czbank.com | 一键投递 | 2026-09-11 | 90 / 0 | — | 杭州、上海、西安 |
| 宁波银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | nbcb.com.cn | 一键投递 | — | 80 / 0 | +80 | 宁波、深圳、南京 |
| 建设银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | ccb.cn | 一键投递 | 2026-09-04 | 79 / 0 | — | 北京、上海、重庆 |
| 南京银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | njcb.com.cn | 一键投递 | 2026-09-08 | 63 / 0 | — | 南京、杭州、常州 |
| 哈尔滨银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | hrbb.com.cn | 一键投递 | 2026-09-08 | 58 / 0 | — | 哈尔滨、重庆、沈阳 |
| 中国邮政集团有限公司河北省分公司 | 国企 / 央企、银行 | — | 一键投递 | 2026-09-07 | 48 / 0 | — | 张家口、承德、廊坊 |
| 长沙银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | bankofchangsha.com | 一键投递 | 2026-09-07 | 47 / 0 | — | 长沙、张家界、湘潭 |
| 民生银行 | 上市公司、银行 | cmbc.com.cn | 一键投递 | 2026-09-16 | 26 / 12 | +1 | 成都、德阳、宜宾 |
| 重庆三峡银行 | 国企 / 央企、银行 | — | 一键投递 | 2026-09-24 | 37 / 0 | — | 重庆 |
| 北京银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | bankofbeijing.com.cn | 一键投递 | 2026-09-24 | 29 / 0 | — | 北京、天津、上海 |
| 九江银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | jjccb.com | 一键投递 | 2026-09-08 | 28 / 0 | — | 南昌、广州、九江 |
| 苏州银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | suzhoubank.com | 一键投递 | 2026-09-04 | 26 / 0 | — | 苏州、上海、徐州 |
| 广州农商银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | grcbank.com | 一键投递 | 2026-09-15 | 25 / 0 | — | 广州、深圳、东莞 |
| 浙江泰隆商业银行 | 银行 | — | 一键投递 | 2026-08-13 | 20 / 4 | +1 | 丽水、上海、嘉兴 |
| 珠海华润银行 | 国企 / 央企、银行 | — | 一键投递 | 2026-09-14 | 18 / 0 | — | 珠海、深圳、广州 |
| 上海农村商业银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | shrcb.com | 一键投递 | 2026-09-17 | 15 / 2 | — | 上海、嘉兴、苏州 |
| 浙江民泰商业银行 | 银行 | — | 一键投递 | 2026-08-14 | 16 / 0 | — | 杭州、湖州、丽水 |
| 常熟银行 | 上市公司、银行 | csrcbank.com | 一键投递 | 2026-09-16 | 14 / 0 | — | 苏州、无锡、泰州 |
| 广东华兴银行 | 银行 | — | 一键投递 | 2026-09-22 | 13 / 0 | — | 广州、深圳、佛山 |
| 齐鲁银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | qlbchina.com | 一键投递 | 2026-09-17 | 11 / 1 | — | 济南 |
| 浦发银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | spdb.com.cn | 一键投递 | 2026-09-02 | 11 / 0 | +3 | 宁波、台州、上海 |
| 绍兴银行 | 国企 / 央企、银行 | — | 一键投递 | — | 11 / 0 | — | 台州、温州、金华 |
| 莱商银行 | 国企 / 央企、银行 | — | 一键投递 | — | 10 / 0 | — | 济南、徐州、日照 |
| 泰安银行 | 国企 / 央企、银行 | — | 一键投递 | — | 9 / 0 | — | 泰安、济南 |
| 微众银行 | 独角兽、银行 | — | 一键投递 | 2026-09-16 | 9 / 0 | — | 深圳 |
| 瑞丰银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | borf.cn | 一键投递 | 2026-09-18 | 7 / 1 | — | 绍兴、金华 |
| 浙江稠州商业银行 | 国企 / 央企、银行 | — | 一键投递 | 2026-09-14 | 5 / 3 | — | 温州、杭州、嘉兴 |
| 德意志银行 | 外企、上市公司、银行 | db.com | 一键投递 | 2026-09-15 | 2 / 4 | — | 上海、香港、北京 |
| 徽商银行 | 国企 / 央企、上市公司、银行 | hsbank.com.cn | 一键投递 | 2026-09-02 | 6 / 0 | — | — |
| 华侨银行 | 外企、上市公司、银行 | — | 一键投递 | 2026-08-18 | 1 / 4 | — | 香港、上海 |
找到岗位之后,继续准备
先核对岗位要求与自己的经历,再准备档案、投递和面试。
- 根据 JD 修改简历先准备与岗位相关的经历。
- 网申教育、实习与项目经历填写示例核对档案与申请表。
- 网申进度与结果怎么查记录官网回执并安排后续准备。
常见问题
2027届银行秋招什么时候开始、什么时候截止?
2027届指适用毕业届别,不代表只能在2027年报名。具体报名期间和条件以企业官网公告为准。表里「首个校招岗位」是已同步数据中的首个岗位发布日期,不是企业统一秋招开始日期;本表较早的发布日期包括浙江泰隆商业银行(2026-08-13)、浙江民泰商业银行(2026-08-14)、华侨银行(2026-08-18)。未提供截止日期时应按“官网未注明”处理,不能由发布日或同步时间推算。
2027届银行秋招在哪里网申?官网入口怎么找?
以企业官方招聘网站为准。表里「官网网申入口」一列是该公司在招岗位链接里最常见的官网域名,点进去就是官方招聘站;点公司名可以看锦鲤整理的该公司全部在招岗位,看中的岗位可以用锦鲤一键投递,自动填写官网网申。
秋招补录信息去哪找?
先看企业官方招聘公告,核对是否明确写明补录、适用届别和报名条件。本页「近 7 天新增」可帮助发现近期岗位(当前 6 家公司有新增),但新增或仍在招不等于补录。申请前应查看具体岗位的官方来源。
这张表多久更新一次?数据从哪来?
每天更新。岗位数据由锦鲤每天从各企业招聘官网直接同步,不转载招聘平台的信息;同一集团的多个招聘主体按品牌合并统计。